產(chǎn)品系列 : 交直流電流表
交流/直流電流測量
電流量程:DC 0.0A~2000A、AC 0.0A~1000A
鉗口尺寸:80mm×80mm
存儲(chǔ)功能:存儲(chǔ)數(shù)據(jù):2000組
藍(lán)牙通訊功能
手電筒功能
可充電鋰電池
產(chǎn)品簡介
ETCR6680D大口徑直流/交流鉗形電流表又名鉗形電流表,用于測量交流電流、直流電流,鉗表采用霍爾效應(yīng)傳感器及CT數(shù)字集成技術(shù),具有鉗口大,精度高,功能完善的特點(diǎn)。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
ETCR6680D大口徑直流/交流鉗形電流表鉗表具有直流/交流真有效值測量、最大值/最小值/平均值測量等功能。鉗表具有數(shù)據(jù)保持、藍(lán)牙通訊功能,使用大容量鋰電池type-c充電口,是一款新型的電工安全檢測必備工具。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、鉗表采用霍爾效應(yīng)傳感器及數(shù)字集成技術(shù),測量精度高、穩(wěn)定性好。
2、鉗表具有直流/交流真有效值測量、最大值/最小值/平均值測量等功能。
3、存儲(chǔ)功能。
4、藍(lán)牙通訊功能。
5、手電筒功能。
6、大容量鋰電池,type-c充電口。
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
電 源 | 鋰電池DC 3.7V/1000mAh |
LCD尺寸 | 43mm×38mm;顯示域:36.5mm×29mm |
測量范圍 | DC 0.0A~2000A,AC 0.0A~1000A |
測量精度 | 0.0A~99.9A: ±2%rdg±5dgt |
100A~999A: ±2.5%rdg±5dgt | |
1000A~1499A: ±3%rdg±5dgt | |
1500A~2000A: ±4%rdg±5dgt | |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm |
儀表尺寸 | 253mm×145mm×40mm |
儀表質(zhì)量 | 約664g(含電池),總質(zhì)量約1160g(含附件) |
液晶屏背光 | 有 |
手電筒 | 有 |
最大值、最小值 | 有 |
平均值 | 有 |
數(shù)據(jù)保持 | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組(通過APP存儲(chǔ)) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
藍(lán)牙通訊 | 有,安裝APP后可在手機(jī)進(jìn)行測試或查看測試結(jié)果 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約5分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電量 | 4格顯示 |
采樣速率 | 2次/秒 |
工作電流 | 60mA(打開手電72mA) |
線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵芯與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ(600V) |
工作環(huán)境 | -10℃~50℃;80%RH以下 |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 電流量程 | 鉗口尺寸 | 諧波分析 | 存儲(chǔ)功能 |
ETCR6300鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 25mm×30mm | —— | 99組 | |
ETCR6540迷你型鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | —— | 99組 | |
ETCR6640A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR6670A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | Φ70mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR6680A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A | 80mm×80mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR7100超大口徑鉗形漏電流 | AC 0.0mA~3200A | 108mm×148mm | —— | 99組 | |
ETCR7100A超大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~4000A | 108mm×148mm | —— | 99組 | |
ETCR6000直流交流鉗形漏電流表 | 0mA~60.0A | Φ7mm | —— | 99組 | |
ETCR6000B直流/交流鉗形漏電流表 | 0mA~60.0A | 16mm×18mm | —— | 99組 | |
ETCR6100直流交流鉗形電流表 | 0.0A~1000A | 30mm×35mm | —— | 99組 | |
ETCR6670D大口徑直流/交流鉗形電流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1500A | Φ70mm | —— | 2000組 | |
ETCR6680D大口徑直流/交流鉗形電流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | 80mm×80mm | —— | 2000組 | |
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表 | AC 0.0A~1000A DC 0.0A~2000A | 108mm×148mm | —— | 99組 |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接