產品簡介
ETCR6100直流/交流鉗形電流表又名鉗形電流表,用于直流、交流電流測量,鉗表采用霍爾感應及數字集成技術,鉗頭無任何裸露金屬導體,非接觸測量,確保操作安全。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計量、科研教學單位、工礦企業等領域,是電工安全檢測的必備工具。
ETCR6100直流/交流鉗形電流表具有峰值保持、數據保持、數據存儲等功能,配備USB接口和上位機軟件,可以通過電腦在線實時監控與歷史查詢,動態顯示,有最大、最小、平均值指示,具有歷史數據讀取、保存、打印等功能。
產品特點
1、儀表體積小、精度高、性能穩定。
2、存儲功能:存儲數據:99組
3、USB通訊功能,存儲數據可以上傳電腦,便于讀取、保存、打印等。
技術參數
規格名稱 | 規格參數 |
電源 | 堿性干電池 6LR61 9V |
顯示模式 | 4位LCD顯示 |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯示域:32mm×15mm |
量程 | DC/AC 0.0A~1000A |
精度 | ±2%rdg±3dgt |
分 辨 力 | 0.1A |
鉗口尺寸 | 30mm×35mm |
通信接口 | USB |
儀表尺寸 | 175mm×70mm×38mm |
儀表質量 | 200g(含電池) |
工作電流 | 10mA |
測試方式 | 鉗形CT,非接觸測量 |
采樣速率 | 2次/秒 |
極性指示 | 直流電流檢測時自動識別,顯示“-”號 |
導線位置 | 被檢測導線處于鉗口中心位置,偏離中心位置誤差最大增加1.5%rdg |
換 檔 | 全自動切換 |
線路電壓 | 600V以下線路測試 |
軟件 | 有,儀表存儲的數據可以通過軟件上傳電腦 |
數據存儲 | 99組,閃爍顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
峰值保持 | 峰值捕獲保持功能,測試中長按HOLD鍵不放手顯示峰值 |
數據保持 | 數據保持功能:“DH”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關機 | 開機5分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到7.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
絕緣強度 | AC2kV/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級2、CAT Ⅲ(600V) |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
型號對比
產品圖片 | 產品型號名稱 | 電流量程 | 鉗口尺寸 | 諧波分析 | 存儲功能 |
ETCR6300鉗形漏電流表 | AC 0.000mA~60.00A | 25mm×30mm | —— | 99組 | |
ETCR6540迷你型鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | —— | 99組 | |
ETCR6640A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~300.0A | Φ40mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR6670A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~1200A | Φ70mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR6680A鉗形漏電流表 | AC 0.00mA~2000A | 80mm×80mm | 21次 | 2000組 | |
ETCR7100超大口徑鉗形漏電流 | AC 0.0mA~3200A | 108mm×148mm | —— | 99組 | |
ETCR7100A超大口徑鉗形電流表 | AC 0.0A~4000A | 108mm×148mm | —— | 99組 | |
ETCR6000直流交流鉗形漏電流表 | 0mA~60.0A | Φ7mm | —— | 99組 | |
ETCR6000B直流/交流鉗形漏電流表 | 0mA~60.0A | 16mm×18mm | —— | 99組 | |
ETCR6100直流交流鉗形電流表 | 0.0A~1000A | 30mm×35mm | —— | 99組 | |
ETCR6670D大口徑直流/交流鉗形電流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1500A | Φ70mm | —— | 2000組 | |
ETCR6680D大口徑直流/交流鉗形電流表 | DC 0.0A~2000A AC 0.0A~1000A | 80mm×80mm | —— | 2000組 | |
ETCR7100D超大口徑直流/交流鉗形電流表 | AC 0.0A~1000A DC 0.0A~2000A | 108mm×148mm | —— | 99組 |
產品視頻
友情鏈接