產(chǎn)品系列 : 熱成像儀
可進行實時觀察圖像、溫度分析等功能。
測溫范圍:-20℃~550℃
紅外分辨率:256×192
像元尺寸:12μm
熱成像鏡頭焦距:3.5mm
空間分辨率/IFOV:5.31mrad
存儲:16G
電源;鋰電池3200mAh
產(chǎn)品簡介
ETB256手持式紅外熱成像儀是一款手持式測溫紅外熱成像儀,又稱熱成像儀、溫度分析儀等,其分辨率為:256×192。是測溫、成像一體的多用途熱像儀;可進行實時觀察圖像、溫度分析等功能,是電工和維修人員快速定位故障區(qū)域的理想選擇。
產(chǎn)品特點
1. 測溫范圍:-20℃~550℃,3種測溫單位可切換。
2. 6種調色板可選,4種圖像模式可選,16G內置存儲。
3. 手電筒功能,可充電電池。
技術參數(shù)
型號 | ETB160 | ETB256 |
紅外分辨率 | 160×120 | 256×192 |
像元尺寸 | 17μm | 12μm |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2mm | 3.5mm |
空間分辨率/IFOV | 5.31mrad | 3.43mrad |
儀表重量 | 約396g(含電池) | 約394g(含電池) |
機身尺寸 | 231mm×79mm×85mm | |
探測器類型 | 氧化釩(VOx)微測輻射熱計 | |
紅外響應波段 | 8~14μm | |
幀 頻 | 25Hz | |
熱靈敏度/NETD | ≤40 mK(@25 ℃,F#1.0) | |
調焦方式 | 免調焦 | |
視 場 角 | 50° × 37.2° | |
測量范圍 | -20℃~550℃ | |
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%取大值 | |
測溫分辨率 | 0.1℃ | |
測溫模式 | 工業(yè)測溫 | |
測溫單位 | ℃/℉/K | |
測溫顯示 | 中心點/最高點/最低點測溫 | |
圖像模式 | 紅外模式、可見光模式、融合模式、畫中畫模式 | |
圖像/視頻格式 | JPEG/MP4 | |
拍照/視頻錄像 | 支持 | |
語 言 | 支持10種語言 | |
存 儲 | 16G | |
數(shù)據(jù)接口 | Type-C | |
電 池 | 3200mAh(不可拆卸) | |
充電時間 | ≤4h | |
整機功率 | ≤1.6W | |
工作時長 | ≥6h | |
工作溫度 | -10~50℃ | |
工作濕度 | 10%~90%RH 非冷凝 | |
存儲溫度 | -20~60℃ | |
IP等級 | IP54 | |
認 證 | CE、FCC、ROHS | |
隨機附件 | 儀表:1臺;充電線:1條;掛繩:1條 |
型號對比
產(chǎn)品視頻
友情鏈接