產品簡介
ETCR7700電氣綜合測試儀專為現場電氣安全綜合測試而精心研發制造,儀表采用全新結構設計以及大規模集成模擬電路、數字電路和微機芯片組合設計而成,適用于各種電氣設備的絕緣和接地連接測試,對各種電氣設備漏電保護器進行維修保養、試驗及檢定,是電力電氣領域的專業電力檢驗工具。
儀表采用7寸觸摸彩屏,操作簡易。可進行接地電阻測試、絕緣電阻測試、直流電阻測試、RCD漏電保護器測試、電氣插座檢測、電流有效值測試、交流電壓測試、相序測試等參數測量;儀表功能更全,準確度更高,性能穩定,操作方便可靠。
產品特點
1. 7寸觸摸彩屏,測試數據同屏顯示。測試操作及查詢歷史記錄非常方便。
2. 接地電阻測試、絕緣電阻測試、直流電阻測試、RCD漏電保護器測試、電氣插座檢測、電力參數測試等多種測試功能模塊化操作,清晰方便。
3. 測試示意圖及接線標識用不同顏色區分方便用戶在不同功能下的不同使用習慣。
4. 7.4V 10400mAH大容量鋰電池,保障長時間測試工作。
5. 可自設定定時關機時間
6. 內置各個功能模塊接線示意圖,方便用戶對照接線。
7. 大容量測試記錄存儲器,測試記錄可在本儀器直接瀏覽分析。可自動存儲具有測試日期、測試計時的實時測試數據共1000組。
8. USB通信上傳功能,記錄數據可上傳電腦進行存儲數據統計分析。
9. 雙層外殼結構,堅固耐用,防護等級IP65(合上蓋子時)。
技術參數
功 能 | 接地電阻測試、絕緣電阻測試、直流電阻測試、RCD漏電保護器測試、電氣插座檢測、電流有效值測試、交流電壓測試、相序測試 |
電 源 | DC 7.4V 10400mAh 可充鋰電池,電池充滿約DC 8.4V |
顯示模式 | 7寸觸摸彩屏 |
接地電阻測量范圍 | 0.10Ω~3000Ω |
接地電阻精度 | ±2%rdg±5dgt |
絕緣電阻測量范圍 | 0.10M-80G |
絕緣電阻最高精度 | ±3%rdg±5dgt |
漏電動作電流檔位 | 手動/自動模式:15mA、30mA、50mA、60mA、100mA、200mA、500mA 斜坡模式:30mA、100mA(可測試具體動作電流) |
漏電動作電流精度 | ±10%rdg+5mA |
漏保動作時間量程 | 0.0ms-1000.0ms |
漏電動作時間精度 | ±5%rdg±3ms |
直流電阻測量范圍 | 0.10Ω-3000Ω |
直流電流精度 | ±5%rdg±8dgt |
交流電壓測量范圍 | 0.10V~500.00V |
交流電壓精度 | ±2%rdg±5dgt |
交流電流測量范圍 | 0mA-300.0A |
交流電流精度 | ±2%rdg±5dgt |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0.0W~150kW |
無功功率量程 | 0.0var~150kvar |
視在功率量程 | 0.0VA~150kVA |
功率因數量程 | -1.000~1.000 |
溫度測試功能 | 有 |
相序測試功能 | 有 |
諧波功能 | 3次諧波含有率、5次諧波含有率 |
通訊接口 | 具有TYPE-C接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
數據存儲 | 1000組 |
自動關機 | 可自設定自動關機時間,0-60分鐘,0為關閉 |
時鐘設置 | 有 |
藍牙通訊 | 有 |
電池電壓 | 當電池電壓降到DC 7.4V±0.1V時,電池電壓符號顯示“ |
功 耗 | 12W Max |
主機尺寸 | 280mm×260mm×160mm |
儀器質量 | 儀表:約2720g(含電池) |
電流鉗:約200g | |
測試線:約1210g(含簡易測試線/插座測試線/表筆測試線) | |
輔助接地棒:約347g(2根) | |
總質量:約6.3kg(含附件) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
防護等級 | IP65(合蓋時) |
過載保護 | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031; IEC61557-1(接地電阻); JJG 366-2004(接地電阻表); JJG 1005-2019 電子式絕緣電阻表 JJG 843-2007 泄露電流測試儀 JJF 1283-2011 剩余電流動作保護器動作特性檢測儀校準規范 |
型號對比
產品視頻
友情鏈接