產品簡介
ETCR7500蓄電池檢測儀用于鉛酸蓄電池性能測試,以及測試汽車蓄電池的工作能力、汽車啟動過程、充電過程,運行負荷性能。
本蓄電池檢測儀測試過程及結果可直觀清晰的顯示在LCD 屏幕上,采用四線開爾文測試接法測試。儀器設計加強了對輸入信號線接錯、接反、接入電壓過高、測試鉗夾接觸不良提示等情況做了完善的保護措施,以求在使用過程中更加安全、方便。
本品可用于鉛酸蓄電池生產、汽車蓄電池經銷、汽配維修等涉及各類鉛酸蓄電池使用的系統行業中,是檢測鉛酸蓄電池性能的理想工具。并可通過簡易測量模式測量設有CCA數據的12V電瓶車電瓶、UPS電池、摩托車蓄電池等。
技術參數
產品型號 | ETCR7500 |
|
顯示 | 點陣式LCD顯示屏 | 16位真彩LCD顯示屏 |
電壓波形顯示 | 無 | 有 |
打印功能 | 無 | 有 |
熱成像鏡頭焦距 | 145mm×79mm×30mm | 235mm×90mm×55mm |
儀表重量 | 約295g | 約295g約430g |
測試蓄電池電壓 | 12V/24V | |
操作系統 | 中文/英文 雙語可選 | |
冷啟動電流測試范圍 | 100CCA~2000CCA or 3AH~220AH | |
電壓測試范圍: | 9V~35V | |
內阻測量范圍: | 0.00mΩ~150mΩ | |
測量精度 | ±5% | |
測量方法 | 四線開爾文測試法 | |
工作電壓 | 10V~35V 超壓自保護 反夾電瓶不燒表 | |
蓄電池檢測規格 | CCA IEC EN DIN JIS SAE | |
AGM/EFB啟停 蓄電池檢測 | 支持 | |
測量顯示結果 | 電壓,額定值顯示、內阻、實際CCA,充電量百分比,壽命百分比 | |
評估結果 | 良好、良好需充電、需注意、一般、需充電、充電重測、需更換 | |
啟動負荷電壓檢測、 | 有 | |
運行負荷檢測 | 有 | |
充電系統檢測 | 有 | |
隨機附件 | 儀表:1臺;工具箱(僅限7510) |
型號對比
產品視頻
友情鏈接