產品簡介
ETCR6470鉗形萬用表又稱多功能鉗形電流表,是一款能測量最大交直流2000V電壓和交流2000A電流的三位半便攜式數字鉗形表。它整機電路設計以新型專用MCU為核心,全功能有過載保護,保護儀表不被燒壞。儀表采用按鍵式功能切換,具備高可靠性、高安全性、自動量程等特點。具有大屏幕數字,數據保持、欠壓提示、自動關機功能,真有效值測量能準確測量變頻電壓,非正弦波電壓,浪涌電流能測量周期為80mS的浪涌電流有效值,適合測量大型電機、壓縮機啟動電流。它可測量交流電流、交/直流電壓、電阻、電容、通斷測試、二極管正向壓降、LED工作電壓等參數。
ETCR6470鉗形萬用表結構精巧、操作容易、攜帶方便,是電氣測量之理想工具。尤其適用于測量大電流和啟動電流的場合。
產品特點
1、鉗形表與萬用表的完美組合,采用高性能的新型MCU處理器、攜帶方便,是電氣測量之理想工具。
2、適用于測量大電流和啟動電流的場合。
3、儀表無旋轉開關,具備高可靠性、高安全性、自動量程等特點。
4、具有大屏幕數字,數據保持、欠壓提示、自動關機功能。
技術參數
規格名稱 | 規格參數 |
電源 | 9V DC 6F22×1節堿性干電池 |
LCD尺寸 | 45.8mm×39.5mm |
直流電壓 | 量程:2V/20V/200V/2000V ±(0.5%+5) |
交流電壓 | 量程:2V/20V/200V/2000V ±(0.8%+5) |
直流電流 | 量程:20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
交流電流 | 量程:20A/200A/2000A ±(1.9%+10) |
電阻 | 量程:200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1%+5) |
電容 | 量程:20uF/200uF/2uF/20uF/200uF/2000uF ±(3%+10) |
自動量程 | √ |
顯示 | 真有效值(正弦波有效值校準) |
過載保護 | √ |
自動關機 | √ |
二極管測試 | 正向直流電流約0.5mA 反向直流電壓約3.2V 開路電壓約0.6V |
短路蜂鳴 | √ |
低壓指示 | √ |
輸入阻抗 | 約10MΩ |
數據保持 | √ |
浪涌電流測量 | √ |
鉗口尺寸 | 可測最大線徑Ф55mm |
儀表尺寸 | 270x100x46mm |
儀表重量 | 約460g(含電池) |
工作溫度 | 0℃~40℃ 相對濕度<75% |
儲存溫度 | -10℃~ 50℃ 相對濕度<80% |
型號對比
產品圖片 | 產品型號名稱 | 鉗口尺寸 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容量程 | 頻率量程 | 溫度量程 |
ETCR6420鉗形萬用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0V~600V | 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6420B鉗形萬用表 | Ф27mm | DC 0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0A~600A AC 0A~600A | 0Ω~40MΩ | 0nF~10mF | 100Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6450鉗形萬用表 | Ф52mm | DC 0mV~1000V AC 0mV~700V | DC 0A~1000A AC 0A~1000A | 0Ω~40MΩ | 0nF~/10mF | 10Hz~40MHz | -50°C~1000°C | |
ETCR6470鉗形萬用表 | 最大線徑Ф55mm | DC/AC 0V~2000V | DC/AC 0A~2000A | 0Ω~20MΩ | 0uF~2000uF | —— | —— |
產品視頻
友情鏈接