產品簡介
ETCR3690C手持式回路電阻測試儀又名接觸電阻測試儀,儀表采用微處理機技術,精密四線法測試,準確可靠。用于高壓開關、斷路器、繼電器金屬觸點等微小電阻的測量。儀表體積小重量輕,配有大容量電鋰電池組,一次充電可進行500次測量。特別適合在戶外工地使用。廣泛應用于是發電、輸電、變電、建筑質檢站、監理公司、建筑施工單位、防雷公司、電力部門、船舶機車廠等工礦企業。
ETCR3690C手持式回路電阻測試儀根據人體工程學原理設計,手感舒適,特殊設計的機體結構具有絕緣、封閉,防漏電、防風沙,減震防護等功能。儀表采用高亮度5寸觸摸彩屏,操作簡易快速功能直達,字符清晰明亮,中英文顯示界面。儀表有多檔測試電流可選,儀表顯示當前檔位的測試范圍,用戶可自行選擇電流檔位及測試時間,滿足用戶不同場合的要求。
ETCR3690C手持式回路電阻測試儀由主機、監控軟件、測試線、電源適配器、USB通訊線等組成。儀表可存儲測試1000組數據,用戶可通過藍牙通訊讀取數據記錄,也可通過USB接口及上位機軟件將數據記錄上傳電腦,進行歷史數據讀取、查閱、保存等功能。其中C型配置熱敏式打印機,可在現場打印測試結果。
技術參數
1.測量范圍及精度
電流檔位 | 測量范圍 | 測量準確度 |
10A | 100.0uΩ~80.000mΩ | ±5% |
20A | 100.0uΩ~40.000mΩ | ±5% |
30A | 100.0uΩ~26.000mΩ | ±3% |
40A | 100.0uΩ~20.000mΩ | ±3% |
50A | 100.0uΩ~10.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
60A | 80.0uΩ~9.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
70A | 60.0uΩ~8.000mΩ | ±0.5%±0.4uΩ |
80A | 40.0uΩ~7.000mΩ | ±0.5%±0.3uΩ |
90A | 20.0uΩ~6.000mΩ | ±0.5%±0.3uΩ |
100A | 0.0uΩ~5.000mΩ | ±0.5%±0.2uΩ |
2.一般規格
規格名稱 | 規格參數 |
測試方式 | 精密四線法,2路A/D同時檢測 |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 鋰電池 |
測量范圍 | 3690:0.0uΩ~10.000mΩ 3690C:0.0uΩ~80.000mΩ |
最小分辨率 | 0.1uΩ |
輸出電壓 | 約3.7V |
測試電流(DC) | 3690:50A、100A(2檔) 3690C:10A、20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A (10檔) |
測試電流精度 | ±5% |
測量時間 | 3690: 快速、10s、20s、30s、40s、50s、60s 3690C:快速、1s~60s(自定義) |
測量次數 | >500次(100A 快速模式) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:儀表顯示超量程,請檢查接線 |
電池電量指示 | 實時顯示當前電池電量 |
數據存儲 | 1000組(掉電或更換電池不會丟失數據) |
數據保持 | 每次測試完后自動保持顯示所測結果 |
自動關機 | 無操作15分鐘后自動關機 |
測 試 線 | 紅黑各1條 |
顯示模式 | 5寸真彩液晶觸摸屏,分辨率480×854 |
主機尺寸 | 263mm×152mm×74mm |
質 量 | 主機:約1860g(含電池); 測試線:約1820g; 3690總質量:約5.74kg(含附件) 3690C總質量:約6.07kg(含附件) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 |
藍牙通訊 | 有,可與移動終端通訊 |
外置打印機 | 配置藍牙熱敏打印機,鋰電池7.4V 1200mAh供電 |
USB接口 | 具有USB接口,上位機軟件,存儲數據可以上傳電腦 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(外殼與螺釘之間) |
適合安規 | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數字式歐姆表檢定規程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規程》、《JJG 1052-2009 回路電阻測試儀、直阻儀檢定規程》、《DL/T845.4-2004電阻測量裝置通用技術條件第4部分:回路電阻測試儀》 |
型號對比
產品圖片 | 產品型號名稱 | 電阻量程 | 測試電流檔位 | 測試時間 | 存儲功能 |
ETCR3690手持式回路電阻測試儀 | 0.0uΩ~10.000mΩ | 50A、100A(2檔) | 快速、10s、20s、30s、40s、50s、60s | 1000組 | |
ETCR3690C手持式回路電阻測試儀 | 0.0uΩ~80.000mΩ | 10A、20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A(10檔) | 快速、1s~60s(可自定義) | 1000組 |
產品視頻
友情鏈接