產品簡介
ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表又名鉗形功率計、超大口徑鉗形功率表、三相鉗形功率表,用于現場測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、電能、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數、總功率等電能參數。還能用于判別變壓器接線組別、感性、容性電路,讀出差動保護各組CT之間的相位關系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設備等,為用電檢查人員提供一種安全、準確、便捷的新型電力儀表。
ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表測試精度高、穩定性好。大口徑鉗頭(80mm×80mm)使用非常方便,儀表可存儲200組數據,通過USB接口和系統軟件上傳所存數據到電腦,實現歷史數據讀取、查詢、保存、打印等功能。
產品特點
1、大口徑鉗頭80mm×80mm(可鉗φ80mm電纜,或96mm×4mm扁鋼地線),使用方便。
2、適合測試大電流(2000A)。
3、存儲功能。
4、USB通訊接口。
技術參數
1、量程與精度
測量功能 | 量 程 | 精 度 | 分辨力 |
交流電壓 | 0.00V~600V | ±(1.5%rdg+5dgt) | 0.01V |
交流電流 | 0.0A~99.9A | ±(2.0%rdg+5dgt) | 0.1A |
100A~1199A | ±(2.0%rdg+5dgt) | 1A | |
1200A~2000A | ±(2.5%rdg+5dgt) | 1A | |
頻率 | 25Hz~100Hz | ±(0.5%rdg+5dgt) | 0.1Hz |
有功功率 | 0.10kW~9.99kW | ±(3%rdg+5dgt) | 0.01kW |
10.0kW~99.9kW | ±(3%rdg+5dgt) | 0.1kW | |
100kW~719kW | ±(3%rdg+5dgt) | 1kW | |
720kW~1200kW | ±(4%rdg+5dgt) | 1kW | |
0.10kVA~9.99kVA | ±(3%rdg+5dgt) | 0.01kVA | |
10.0kVA~99.9kVA | ±(3%rdg+5dgt) | 0.1kVA | |
100kVA~720kVA | ±(3%rdg+5dgt) | 1kVA | |
720kVA~1200kVA | ±(4%rdg+5dgt) | 1kVA | |
0.10kvar~9.99kvar | ±(3%rdg+5dgt) | 0.01kvar | |
10.0kvar~99.9kvar | ±(3%rdg+5dgt) | 0.1kvar | |
100kvar~719kvar | ±(3%rdg+5dgt) | 1kvar | |
720kvar~1200kvar | ±(4%rdg+5dgt) | 1kvar | |
功率因素 | 0.3~1.0(容性或者感性) | ±(0.02+5dgt) | 0.001 |
相位角 | 0.0°~360.0° | ±(1.5°+5dgt) | 0.1° |
電能 | 0.0000kWh~9.9999kWh | ±(4%rdg+5dgt) | 0.0001kWh |
10.000kWh~99.999kWh | ±(4%rdg+5dgt) | 0.001kWh | |
100.00kWh~999.99kWh | ±(4%rdg+5dgt) | 0.01kWh | |
1000.0kWh~9999.9kWh | ±(4%rdg+5dgt) | 0.1kWh | |
10000kWh~72000kWh | ±(4%rdg+5dgt) | 1kWh |
2、基本規格
規格名稱 | 規格參數 |
電源 | 6V DC(LR6×4節堿性干電池) |
顯示模式 | LCD:128dots×64dots;顯示域:43mm×29mm |
測量方式 | 鉗形CT,積分方式 |
鉗口尺寸 | 80mm×80mm(可鉗φ80mm導線,或96mm×4mm扁鋼地線) |
導線位置 | 被測量導線處于鉗口的中心位置 |
數據存儲 | 200組,顯示“FULL”符號表示存儲已滿 |
通訊接口 | USB接口,實現所存數據上傳電腦,便于分析數據 |
頻率 | 50Hz/60Hz自動識別 |
換檔 | 全自動切換 |
采樣速率 | 約2次/秒 |
線路電壓 | AC 600V以下線路測量 |
背 光 燈 | 有,“ * ”鍵控制 |
數據保持 | 數據保持功能:“HOLD”符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓降到約5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表尺寸 | 長275mm×寬145mm×厚40mm |
儀表質量 | 儀表:約830g(含電池);總質量:約1kg(含附件) |
工作電流 | 背光燈開啟50mA;背光燈關閉25mA |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
型號對比
產品圖片 | 產品型號名稱 | 電流量程 | 電壓量程 | 電阻量程 | 鉗口尺寸 | 存儲功能 |
ETCR7300大口徑三相鉗形功率表 | AC 0.0mA~1200A | 0.00V~600V | 0.0°~360° | 80mm×80mm | 200組 | |
ETCR7300A大口徑三相鉗形功率表 | AC 0.0A~2000A | 0.00V~600V | 0.0°~360° | 80mm×80mm | 200組 | |
ETCR7350柔性鉗形功率表 | AC 0.0A~6000A | 0.00V~600V | 0.0°~360° | Φ200mm | 200組 | |
ETCR7350B柔性鉗形功率表 | AC 0.0A~6000A | 0.00V~600V | 0.0°~360° | Φ300mm | 200組 |
產品視頻
友情鏈接