產(chǎn)品系列 : 柔性線圈電流互感器
用于交流電流、高次諧波電流、復雜波形電流、瞬態(tài)沖擊電流、啟動電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等檢測
電流量程:AC 0A~10000A
信號輸出:AC 0~1V
響應頻率:0.1Hz~1MHz
線圈線徑:Ф7.5
產(chǎn)品符合CE要求
接受客戶訂制
產(chǎn)品簡介
ETCR-FA/FB柔性線圈產(chǎn)品規(guī)格(接受客戶訂制)
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號 | 線圈內(nèi)徑 | 線圈長度 | 線圈質(zhì)量 | 線圈直徑 |
![]() | ETCR50FA | Ф50mm | 160mm | 80g | Ф7.5mm |
ETCR100FA | Ф100mm | 320mm | 90g | ||
ETCR150FA | Ф150mm | 480mm | 100g | ||
ETCR200FA | Ф200mm | 640mm | 110g | ||
ETCR300FA | Ф300mm | 950mm | 132g | ||
ETCR500FA | Ф500mm | 1580mm | 170g | ||
ETCR1000FA | Ф1000mm | 3150mm | 290g | ||
ETCR1500FA | Ф1500mm | 4720mm | 390g | ||
![]() | ETCR200FB | Ф200mm | 640mm | 212g | Ф12mm |
ETCR300FB | Ф300mm | 950mm | 274g | ||
ETCR500FB | Ф500mm | 1580mm | 400g | ||
ETCR1000FB | Ф1000mm | 3150mm | 715g | ||
ETCR2000FB | Ф2000mm | 6290mm | 1340g | ||
ETCR3000FB | Ф3000mm | 9420mm | 1970g |
技術(shù)參數(shù)
型號對比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 線徑 | 線圈長度 | 電流量程 | 精度等級 | 其它 |
分離式柔性線圈積分器 | Φ7.5mm/Φ12mm | 接受訂制 | AC 300A/3000A/6000A/10000A | ±1.0%FS | 帶積分器 | |
整體式柔性線圈積分器 | Φ7.5mm | 接受訂制 | AC 300A/3000A/6000A/10000A | ±1.0%FS | 帶積分器 | |
柔性線圈 | Φ7.5mm/Φ12mm | 接受訂制 | AC 0~10000A | ±1.0%FS | -- |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接