產(chǎn)品系列 : 數(shù)字式接地電阻表
兩線法、三線法接地電阻測(cè)量,接地電壓測(cè)量,交直流電壓測(cè)量
接地電阻量程:0.10Ω~2000Ω
接地電壓量程:0V~300V AC/DC
報(bào)警功能:輔助樁、交直流電壓報(bào)警
過載保護(hù)功能:各端口間AC 280V/3秒
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ETCR3040 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量接地電阻、接地電壓而精心設(shè)計(jì)制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密3線法或2線法測(cè)量接地電阻。儀表具有線阻校驗(yàn)功能,能避免因測(cè)試線未完全插入儀表接口或接觸不良引起的誤差及因用戶更換或加長(zhǎng)測(cè)試線引起的誤差,使得現(xiàn)場(chǎng)低值接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確可靠。儀表具有輔助接地樁報(bào)警功能,儀表在測(cè)試時(shí)能顯示輔助接地樁的阻值,指示燈顯示輔助接地樁接地是否良好,避免輔助接地極接地電阻過大引起的誤差。測(cè)試接地電壓時(shí),當(dāng)電壓大于36V時(shí)發(fā)出報(bào)警,保護(hù)操作人員安全。
ETCR3040數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀由主機(jī)、測(cè)試線等組成。具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能、儀表全量程自動(dòng)換擋、抗干擾能力強(qiáng)、操作更簡(jiǎn)易。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測(cè)量。
技術(shù)參數(shù)
1、量程及精度
測(cè)量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
接地電阻 | 0.10Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<10V) | 0.01Ω |
0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
交直流電壓 | 0V~300V AC/DC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
2、一般規(guī)格
規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
功 能 | 接地電阻測(cè)量,對(duì)地電壓測(cè)量,直流電壓測(cè)量 |
電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR6 1.5V 6節(jié)) |
顯示模式 | LED屏,白底黑字 |
LCD尺寸 | LCD顯示域:58mm×46mm |
背 光 | 可控亮度,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線測(cè)量、簡(jiǎn)易兩線測(cè)量 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法; 交直流電壓:有效值采集 |
測(cè)試頻率 | 128Hz |
測(cè)試電流 | >20mA(正弦波) |
輔助樁報(bào)警 | 通過R P(S)R C(H) OK指示燈判斷,能避免輔助接地極接地電阻過大引起的誤差 |
交直流電壓報(bào)警 | 當(dāng)電壓>36V時(shí),觸發(fā)Live circuit指示燈閃爍,蜂鳴器報(bào)警 |
線阻校驗(yàn) | 避免因測(cè)試線未完全插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長(zhǎng)測(cè)試線等引起的誤差,使接地電阻測(cè)量更準(zhǔn)確 |
儀表尺寸 | 183mm×89mm×56mm |
測(cè) 試 線 | 紅色15m,黃色10m,綠色5m,紅色1.5m(共4條) |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 紅色1.5m |
輔助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約2次/秒; 接地電阻:約15秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測(cè)量10Ω,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降到約7.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)閃爍顯示,提醒更換電池。 |
工作電流 | 背光:56mA Max |
待機(jī): 20mA Max(背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:約510g(含電池) |
總重量:約2.37kg(含附件) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
過載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級(jí)2、CAT Ⅲ 300V、JJG 366-2004 接地電阻表 |
型號(hào)對(duì)比
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 電阻量程 | 電阻率量程 | 電壓量程 | 報(bào)警功能 | 存儲(chǔ)功能 | 保護(hù)功能 |
ETCR3000B接地電阻/土壤電阻率測(cè)試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 可設(shè)置報(bào)警閾值 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)300組 | —— | |
ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 | 0.01Ω~2000Ω | —— | AC 0V~600V | 可設(shè)置報(bào)警閾值 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)400組 | —— | |
ETCR3040數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀 | 0.10Ω~2000Ω | —— | 0V~300V AC/DC | 輔助樁、交直流電壓報(bào)警 | —— | 各端口間AC 280V/3秒 | |
ETCR3100C接地電阻/土壤電阻率測(cè)試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 可設(shè)置報(bào)警閾值 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)300組 | —— |
產(chǎn)品視頻
友情鏈接